OS DESGOVERNOS DE LULA
E DILMA FALIRAM O BRASIL
VEJAM AQUI PORQUE E COMO...
Petrobras
Setor | Petróleo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de mercado em 31 de dezembro de 2010 | 380,24 bilhões de reais | ||||||
Valor de mercado em 24 de novembro de 2014 | 179,55 bilhões de reais | ||||||
Variação em % | -200 |
Vale
Setor | Mineração |
---|---|
Valor de mercado em 31 de dezembro de 2010 | 275 bilhões de reais |
Valor de mercado em 24 de novembro de 2014 | 115,64 bilhões de reais |
Variação em % | -159 |
OGX
Setor | Petróleo e Gás |
---|---|
Valor de mercado em 31 de dezembro de 2010 | 64,66 bilhões de reais |
Valor de mercado em 24 de novembro de 2014 | 324 milhões de reais |
Variação em % | -64 |
Nos últimos anos
São Paulo - Um levantamento realizado pela consultoria Economatica
revelou que a Petrobras e a Vale foram as empresas
que mais perderam valor durante o período do Governo Dilma.
Entre as 15 empresas analisadas, a queda acumulada é de 583 bilhões de reais.
Veja lista a seguir.
Nenhum comentário:
Postar um comentário